
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7548919 ] 仙女多綠的紅茶 的評論:妳的笑容是我每一天的救贖,驅散我心中所有陰霾( 2025-07-02 12:18:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV634245 ] 潮高言胡 的評論:剛剛好沒點了,妳也忙著11。口爆一天天的( 2025-06-30 17:30:54 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7074182 ] AndyCCCC 的評論:( 2025-06-02 23:56:08 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:蠻有魅力 聊天也很愉快建談( 2025-05-25 21:37:26 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3749041 ] 陽光寶寶 的評論:( 2025-05-21 23:17:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2948367 ] 聞香睡飽 的評論:( 2025-05-06 16:05:42 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-04 | 19:48 | 20:14 | 26 分鐘 |
2 | 19:14 | 19:15 | 0 分鐘 | |
3 | 17:10 | 18:44 | 94 分鐘 | |
4 | 16:44 | 16:52 | 8 分鐘 | |
5 | 13:17 | 14:59 | 102 分鐘 | |
6 | 11:47 | 12:52 | 64 分鐘 | |
7 | 10:57 | 11:45 | 48 分鐘 | |
8 | 09:45 | 10:13 | 28 分鐘 | |
9 | 08:40 | 09:31 | 51 分鐘 | |
10 | 06:28 | 06:51 | 23 分鐘 | |
11 | 2025-07-03 | 23:45 | 23:45 | 0 分鐘 |
12 | 22:27 | 23:44 | 77 分鐘 | |
13 | 21:19 | 21:30 | 11 分鐘 | |
14 | 20:27 | 20:46 | 19 分鐘 | |
15 | 20:06 | 20:06 | 0 分鐘 | |
16 | 19:22 | 20:04 | 41 分鐘 | |
17 | 14:13 | 15:50 | 98 分鐘 | |
18 | 14:10 | 14:11 | 0 分鐘 | |
19 | 12:38 | 13:57 | 80 分鐘 | |
20 | 10:43 | 12:30 | 107 分鐘 | |
21 | 09:02 | 10:22 | 80 分鐘 | |
22 | 08:28 | 08:51 | 23 分鐘 | |
23 | 06:45 | 07:31 | 46 分鐘 | |
24 | 2025-07-02 | 22:19 | 23:47 | 88 分鐘 |
25 | 21:20 | 21:37 | 17 分鐘 | |
26 | 20:48 | 21:18 | 30 分鐘 | |
27 | 12:47 | 15:49 | 182 分鐘 | |
28 | 10:41 | 11:38 | 57 分鐘 | |
29 | 08:55 | 09:56 | 61 分鐘 | |
30 | 08:09 | 08:31 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 341840.mkkm52.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
